產(chǎn)品名稱:ETHERWAN以太網(wǎng)交換機(jī)EX73934X-0VB
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
有關(guān)ETHERWAN以太網(wǎng)交換機(jī)EX73934X-0VB更詳細(xì)的信息或者其他以太網(wǎng)交換機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。
ETHERWAN以太網(wǎng)交換機(jī)EX73900X系列介紹
符合 IEC 61850-3/IEEE 1588 標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)化型網(wǎng)管型 12 端口千兆和 4 端口 10GSFP+ 以太網(wǎng)交換機(jī)
· 雙速率 1G/10G SFP+ 上行鏈路,適用于光纖連接
· 集成 2 個(gè) DI(數(shù)字輸入)和 2 個(gè)繼電器輸出
· 支持靜態(tài)路由、RIP v1/v2 和 VRRP
EtherWAN 的 EX73900X 系列是一款強(qiáng)化型 DIN 導(dǎo)軌安裝網(wǎng)管型以太網(wǎng)交換機(jī)平臺(tái)。配備高達(dá) 12 個(gè)千兆以太網(wǎng)端口和 4 個(gè)雙速率 10 千兆 SFP+ 端口,并支持 IEEE1588v2 精確時(shí)間協(xié)議 (PTP),該協(xié)議使用網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包和時(shí)間戳進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)時(shí)間同步。EX73900X 系列提供靈活性、速度和可靠性,可支持城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、安防、變電站以及其他對(duì)連接至關(guān)重要的領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)。
ETHERWAN以太網(wǎng)交換機(jī)EX73934X-0VB技術(shù)參數(shù)
以太網(wǎng): | 8 或 12 x 10/100/1000BASE-T(X);2 或 4 x 1/10G SFP+ |
控制臺(tái): | 1 x RJ45 |
配置備份: | 1 x USB(A 型連接器) |
報(bào)警觸點(diǎn): | 2 x 繼電器輸出,電流容量:0.6A/30VDC |
LED 指示燈: | 每臺(tái)設(shè)備:電源 1、電源 2、報(bào)警;每端口:鏈路/活動(dòng) |
轉(zhuǎn)發(fā)/過(guò)濾速率: | 10Mbps 時(shí)為 14,880pps;100Mbps 時(shí)為 148,810pps;1000Mbps 時(shí)為 1,488,100pps;10Gbps 時(shí)為 14,881,000pps |
系統(tǒng)內(nèi)存: | 2Gb DDR3 SDRAM |
閃存: | 1Gb |
輸入: | 12-48VDC 冗余電源(接線端子) |
功耗: | 最大 20W |
保護(hù): | 反極性保護(hù) |
外殼材質(zhì): | 鋁 |
IP 等級(jí): | IP30 |
尺寸: | 72 x 140 x 170mm(寬 x 深 x 高)2.8 英寸 x 5.5 英寸 x 6.7 英寸 |
重量: | 1.4kg(3.08 磅) |
安裝類型: | DIN 導(dǎo)軌安裝 |
工作溫度: | -40 至 75°C(-40 至 167°F)(-40°C 至 85°C,符合 IEC 60068-2-2 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),可連續(xù)工作 16 小時(shí)) |
存儲(chǔ)溫度: | -45 至 85°C(-49 至185°F) |
相對(duì)濕度: | 5% 至 95%(無(wú)凝結(jié)) |
類型 | 12 端口 10/100/1000BASE-T(X) + 4 端口 1/10G SFP+ |
Ethernet | 8 or 12 x 10/100/1000BASE-T(X); 2 or 4 x 1/10G SFP+ |
Console | 1 x RJ45 |
Config Backup | 1 x USB (Type A Connector) |
Alarm Contact | 2 x Relay output, current capacity; 0.6A/30VDC |
LED Indicators | Per Unit: Power 1, Power 2, Alarm; Per Port: Link/Activity |
Forward/Filtering Rate | 14,880pps for 10Mbps; 148,810pps for 100Mbps; 1,488,100pps for 1000Mbps; 14,881,000pps for 10Gbps |
System Memory | 2Gb DDR3 SDRAM |
Flash Storage | 1Gb |
Input | 12-48VDC Redundant (Terminal block) |
Power Consumption | 20W Max |
Protection | Reverse Polarity Protection |
Casing Material | Aluminum |
IP Rating | IP30 |
Dimensions | 72 x 140 x 170mm (W x D x H) 2.8" x 5.5" x 6.7" |
Weight | 1.4kg (3.08lbs) |
Installation Type | DIN-rail mounting |
Operating Temp. | -40 to 75°C (-40 to 167°F) (-40°C to 85°C for IEC 60068-2-2 Environmental 16 hours) |
Storage Temp. | -45 to 85°C (-49 to 185°F) |
Relative Humidity | 5% to 95% (non-condensing) |
Model | 12-port 10/100/1000BASE-T(X) + 4-port 1/10G SFP+ |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務(wù)于工業(yè)暖通自控HVAC行業(yè)的企業(yè)。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調(diào)除塵系統(tǒng)解決方案,提供咨詢,設(shè)計(jì),安裝,維護(hù)和備件等各種服務(wù)。我們擁有超過(guò)30年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的高級(jí)工程師,您可以信賴我們的專業(yè)知識(shí)和對(duì)高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾。
有關(guān)ETHERWAN以太網(wǎng)交換機(jī)EX73934X-0VB更詳細(xì)的信息或者其他以太網(wǎng)交換機(jī)相關(guān)產(chǎn)品,請(qǐng)隨時(shí)致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問(wèn)題。